개인정보 목적외 이용.제공 대장
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | (제3자제공) 절도사건에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-08-31 159 | 총무과 | 2026-08-31 | 159 | |
| 43 | (제3자제공) 절도사건에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-07-10 459 | 총무과 | 2026-07-10 | 459 | |
| 42 | (제3자제공) 절도사건에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-06-09 661 | 총무과 | 2026-06-09 | 661 | |
| 41 | (제3자제공) 재물손괴사건 수사에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-05-28 864 | 총무과 | 2026-05-28 | 864 | |
| 40 | (제3자제공) 업무상과실치상 사건에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-04-14 1146 | 총무과 | 2026-04-14 | 1146 | |
| 39 | (제3자제공) 교통사고에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-03-05 1342 | 총무과 | 2026-03-05 | 1342 | |
| 38 | (제3자제공) 점유이탈물횡령사건에 따른 CCTV 자료 제공 총무과 2026-01-29 1432 | 총무과 | 2026-01-29 | 1432 | |
| 37 | (제3자제공) 교통사고에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-11-03 1819 | 국립금오공과대학교 | 2025-11-03 | 1819 | |
| 36 | (제3자제공) 교통사고에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-09-30 2186 | 국립금오공과대학교 | 2025-09-30 | 2186 | |
| 35 | (제3자제공) 점유이탈물횡령사건에 따른 CCTV 자료 제공 국립금오공과대학교 2025-09-15 2015 | 국립금오공과대학교 | 2025-09-15 | 2015 |
